Namn A-aktier B-aktier % Röster % Kapital
MySaftey Group AB   36 321 359 28,77% 29,09%
Avanza Pension   28 188 709 22,33% 22,58%
John Bäck   11 600 000 9,19% 9,29%
P Rehn Investment AB 1 375 000 7 050 249 7,76% 6,75%
Alfanode AB   6 863 732 5,44% 5,50%
Bibandeloon AB    3 774 404 2,99% 3,02%
Anette Billing Management AB   3 400 000 2,69% 2,72%
Rambas AB   2 146 467 1,70% 1,72%
Thomas Krishan   1 942 067 1,54% 1,56%
SEB Life International Assurance   1 399 275 1,11% 1,12%
Övriga   20 801 819 16,48% 16,66%
Totalt 1 375 000 123 488 081 100,00% 100,00%
         

Informationen på sidan uppdaterades senast 2024-06-30. Xavi Solutions har ca. 2 200 olika aktieägare och de fem största aktieägarna representerat 73,49% av rösterna och 73,20% av kapitalet.