Namn | A-aktier | B-aktier | % Röster | % Kapital |
---|---|---|---|---|
MySaftey Group AB | 36 321 359 | 28,77% | 29,09% | |
Avanza Pension | 29 590 897 | 23,44% | 23,70% | |
John Bäck | 11 844 182 | 9,38% | 9,49% | |
P Rehn Investment AB | 1 375 000 | 7 050 249 | 7,76% | 6,75% |
Bibandeloon AB | 5 066 343 | 4,01% | 4,06% | |
Saveit Lasse Fixar AB | 4 544 334 | 3,60% | 3,64% | |
Anette Billing Management AB | 3 400 000 | 2,69% | 2,72% | |
Rambas AB | 2 146 467 | 1,70% | 1,72% | |
Thomas Krishan | 1 942 067 | 1,54% | 1,56% | |
SEB Life International Assurance | 1 399 275 | 1,11% | 1,12% | |
Övriga | 20 182 908 | 15,99% | 16,16% | |
Totalt | 1 375 000 | 123 488 081 | 100,00% | 100,00% |
Informationen på sidan uppdaterades senast 2024-08-31. Xavi Solutions har ca. 2 200 olika aktieägare och de fem största aktieägarna representerat 73,37% av rösterna och 73,08% av kapitalet.