Namn | A-aktier | B-aktier | % Röster | % Kapital |
---|---|---|---|---|
MySaftey Group AB | 36 321 359 | 28,77% | 29,09% | |
Avanza Pension | 34 322 923 | 27,19% | 27,49% | |
John Bäck | 11 844 182 | 9,38% | 9,49% | |
P Rehn Investment AB | 1 375 000 | 7 050 249 | 7,76% | 6,75% |
Bibandeloon AB | 5 246 155 | 4,16% | 4,20% | |
Anette Billing Management AB | 3 400 000 | 2,69% | 2,72% | |
Rambas AB | 2 146 467 | 1,70% | 1,72% | |
Thomas Krishan | 1 942 067 | 1,54% | 1,56% | |
SEB Life International Assurance | 1 399 275 | 1,11% | 1,12% | |
Ted Mattsson | 1 000 000 | 0,79% | 0,80% | |
Övriga | 18 815 404 | 14,90% | 15,07% | |
Totalt | 1 375 000 | 123 488 081 | 100,00% | 100,00% |
Informationen på sidan uppdaterades senast 2024-09-30. Xavi Solutions har ca. 2 200 olika aktieägare och de fem största aktieägarna representerat 77,26% av rösterna och 77,01% av kapitalet.