Namn A-aktier B-aktier % Röster % Kapital
Empir Group AB   36 321 359 28,77% 29,09%
Avanza Pension   23 000 792 18,22% 18,42%
P Rehn inkl bolag 500 000 13 515 249 11,50% 11,22%
S-Bolagen AB   6 863 732 5,44% 5,50%
John Bäck   5 825 095 4,61% 4,67%
Nordea Livförsäkring Sverige AB   3 000 000 2,38% 2,40%
Rambas AB   2 146 467 1,70% 1,72%
Thomas Krishan   1 942 067 1,54% 1,56%
Lars Save 875 000   1,39% 0,70%
361 Ventures AB   1 600 000 1,27% 1,28%
Övriga   29 273 320 23,19% 23,44%
Totalt 1 375 000 123 488 081 100,00% 100,00%
         

Informationen på sidan uppdaterades senast 2023-06-30. Xavi Solutions har ca. 2 500 olika aktieägare och de fem största aktieägarna representerat 68,54% av rösterna och 68,90% av kapitalet.