Namn | A-aktier | B-aktier | % Röster | % Kapital |
---|---|---|---|---|
Empir Group AB | 28 821 359 | 22,83% | 23,08% | |
Avanza Pension | 16 960 247 | 13,44% | 13,58% | |
Johan Bäck | 13 225 095 | 10,48% | 10,59% | |
P Rehn Investment AB | 500 000 | 7 050 249 | 6,38% | 6,05% |
S-Bolagen AB | 7 388 888 | 5,85% | 5,92% | |
Paul Rehn | 6 465 000 | 5,12% | 5,18% | |
Nordea Livförsäkring Sverige AB | 3 000 000 | 2,38% | 2,40% | |
Bank Julius Baer & CO LTD | 2 788 978 | 2,21% | 2,23% | |
Bibandeloon AB | 2 506 000 | 1,99% | 2,01% | |
Almgren Invest AB | 2 243 112 | 1,78% | 1,80% | |
Övriga ägare | 875 000 | 33 039 153 | 27,56% | 27,16% |
Totalt | 1 375 000 | 123 488 081 | 100,00% | 100,00% |
Informationen på sidan uppdaterades senast 2023-03-31. Xavi Solutions har ca. 2 600 olika aktieägare och de fem största aktieägarna representerat 64,09 % av rösterna och 64,40 % av kapitalet.